Sono quattrocento milioni i soldi, spendibili in buoni spesa, che sono stati stanziati con Ordinanza della Protezione Civile per far fronte all’emergenza alimentare e distribuiti tra i Comuni a partire da Martedì 31 marzo (ne avevamo parlato qui).
Nella mappa è possibile visualizzare il contributo assegnato a ciascun Comune, calcolato sulla base della popolazione (per l’80%) e della distanza tra il reddito medio del Comune e quello medio nazionale (per il 20%).
Per i paesi che hanno già attivato la procedura per richiedere i buoni spesa, sulla mappa è stato indicato anche il link al sito di ciascuna Amministrazione con tutti i dettagli per beneficiare del fondo di solidarietà alimentare.
| Bellinzago Lombardo | NUMERO ABITANTI: 3869 CONTRIBUTO: 20,511.75 € Info sui buoni spesa qui |
| Brugherio | NUMERO ABITANTI: 35064 CONTRIBUTO: 185,894.04 € Info sui buoni spesa qui |
| Bussero | NUMERO ABITANTI: 8439 CONTRIBUTO: 44,739.90 € Info sui buoni spesa qui Il nostro articolo |
| Cambiago | NUMERO ABITANTI: 7023 CONTRIBUTO: 37,232.88 € Info sui buoni spesa qui |
| Carugate | NUMERO ABITANTI: 15556 CONTRIBUTO: 82,471.13 € |
| Cassano d’Adda | NUMERO ABITANTI: 19079 CONTRIBUTO: 101,148.54 € |
| Cassina de’ Pecchi | NUMERO ABITANTI: 13891 CONTRIBUTO: 73,644.03 € Info sui buoni spesa qui |
| Cernusco sul Naviglio | NUMERO ABITANTI: 34604 CONTRIBUTO: 183,455.32 € Info sui buoni spesa qui |
| Cologno Monzese | NUMERO ABITANTI: 47682 CONTRIBUTO: 257,109.35 € |
| Gessate | NUMERO ABITANTI: 8767 CONTRIBUTO: 46,478.81 € Info sui buoni spesa qui |
| Gorgonzola | NUMERO ABITANTI: 20741 CONTRIBUTO: 109,959.74 € Info sui buoni spesa qui |
| Inzago | NUMERO ABITANTI: 10943 CONTRIBUTO: 58,015.02 € |
| Liscate | NUMERO ABITANTI: 4089 CONTRIBUTO: 21,678.10 € Info sui buoni spesa qui |
| Melzo | NUMERO ABITANTI: 18253 CONTRIBUTO: 96,769.45 € |
| Pessano Con Bornago | NUMERO ABITANTI: 9053 CONTRIBUTO: 47,995.06 € |
| Pioltello | NUMERO ABITANTI: 37002 CONTRIBUTO: 216,857.73 € Info sui buoni spesa qui |
| Pozzuolo Martesana | NUMERO ABITANTI: 8584 CONTRIBUTO: 45,508.63 € Info sui buoni spesa qui |
| Segrate | NUMERO ABITANTI: 35935 CONTRIBUTO: 190,511.70 € Info sui buoni spesa qui |
| Vignate | NUMERO ABITANTI: 9311 CONTRIBUTO: 49,362.86 € |
| Vimodrone | NUMERO ABITANTI: 16997 CONTRIBUTO: 90,110.68 € Info sui buoni spesa qui Il nostro articolo |




